Главная ценность нашей клиники — команда профессионалов: врачи, ассистенты, администраторы и координаторы лечения. Мы сопровождаем пациента на каждом этапе и обеспечиваем максимальную поддержку на пути к здоровой и красивой улыбке.
Услуги и цены. Хирургическая стоматология и консультации
| Услуга | Цена (сум) |
|---|---|
| Консультация | 200 000 |
| 3D рентген консультация | 300 000 |
| Местная анестезия (Articain) + аппликационная | 100 000 – 150 000 |
| Удаление зуба (по сложности) | 650 000 – 950 000 |
| Удаление молочного зуба | 850 000 – 1 350 000 |
| Удаление ретинированного зуба | 1 250 000 |
| Лечение периостита (разрез, обработка) | 850 000 |
| Лечение пародонтита (открытый кюретаж) | 800 000 |
| Лечение альвеолита | 620 000 |
| Лечение одонтогенного гайморита (1 сеанс) | 350 000 |
| Лечение абсцесса | 1 250 000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 300 000 |
| Пластика уздечки губы / преддверия | 1 050 000 |
| Пластика уздечки языка | 950 000 |
| Остеотомия (удаление экзостоза) | 820 000 |
| Ампутация корня зуба | 900 000 |
| Цистэктомия с резекцией | 1 150 000 |
| Гемисекция | 900 000 |
| Иссечение капюшона | 820 000 |
| Остеотомия в области одного зуба | 820 000 |
| Синус-лифтинг | |
| Открытый синус-лифтинг + материал | 4 500 000 |
| Закрытый синус-лифтинг + материал | 3 750 000 |
| Имплантация | |
| Имплантация (1 ед., Южная Корея) | 3 750 000 – 4 000 000 |
| Удаление импланта | 1 050 000 |
| Формирователь десны | 950 000 – 1 600 000 |
| Гингивотомия | 250 000 – 450 000 |
| Остановка носового кровотечения | 350 000 – 650 000 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 530 000 |
| Наложение шва | 150 000 |